Stalpii pentru reflectoare sunt oferiti standard cu inaltimi ce variaza intre 12 si 20 de metri, cu diferite diametre si grosimi de perete in functie de numarul de reflectoare care se doresc a fi montate (vezi fisa tehnica). La cerere pot fi executate si inaltimi mai mici (de la 6 pana la 12m) si cu inatimi mai mari. Acestia vor fii dimensionati in functie de numarul si dimensiuniile reflectoarelor care se monteaza.

    La cerere stalpii pot fi echipati cu scarite si platforme pentru un acces facil la corpurile de iluminat si traverse standard sau personalizate pentru fixarea reflectoarelor.

Cod articol Inaltime Reflectoare Zona de vant s2/s1 d1 d2 Greutate Flansa
  m buc.   mm mm mm KG mm
KFLM-2-089140-R1 14 1 2 4/3.5 89 215 229 25x400x400mm
KFLM-2-108140-R2 14 2 2 4/3.5 108 234 257 30x400x400mm
KFLM-2-108140-R3 14 3 2 4/4 108 234 285 30x450x450mm
KFLM-2-121140-R4 14 4 2 4/4 121 246 317 35x450x450mm
                 
KFLM-3-089140-R1 14 1 3 4/3.5 89 215 235 30x400x400mm
KFLM-3-108140-R2 14 2 3 4/3.5 108 234 275 30x450x450mm
KFLM-3-121140-R3 14 3 3 4/4 121 246 315 35x450x450mm
KFLM-3-133140-R4 14 4 3 4/4 133 258 338 40x450x450mm
                 
KFLM-2-108160-R1 16 1 2 4/3.5 108 253 307 25x450x450mm
KFLM-2-108160-R2 16 2 2 4/4 108 253 333 30x450x450mm
KFLM-2-121160-R3 16 3 2 4/4 121 266 359 35x450x450mm
KFLM-2-121160-R4 16 4 2 4.5/4 121 266 390 40x450x450mm
KFLM-2-142160-R6 16 6 2 4.5/4 142 287 442 45x450x450mm
                 
KFLM-3-108160-R1 16 1 3 4/3.5 108 253 315 30x450x450mm
KFLM-3-108160-R2 16 2 3 4/4 108 253 355 40x450x450mm
KFLM-3-121160-R3 16 3 3 4.5/4 121 266 396 40x450x450mm
KFLM-3-133160-R4 16 4 3 4.5/4 133 278 426 45x450x450mm
KFLM-3-150160-R6 16 6 3 5/4 150 295 496 50x450x450mm

... descarca fisa tehnica generala