Stalpii conici standard pot avea o sectiune circulara sau poligonala si sunt obtinuti prin deformarea la rece a materialului, urmata de un proces de sudura ralizat longitudinal, proces certificat conform standardului DIN EN 18800. Protectia anticoroziva este realizata prin zincare termica conform  DIN EN 1461. Standard, stalpii dispun de o usita cu dimensiunile 85x400 mm insa sunt posibile si alte marimi.

Cod articol LPH E d1 d2 s Greutate
link: KLM_160.108.4.pdf 16000 2000 277 108 4 338
  mm mm mm mm mm kg
subtitle: Diametrul la varf 60mm            
link: KLM_30.60.3.pdf 3000 600 110 60 3 23
link: KLM_35.60.3.pdf 3500 600 117 60 3 27
link: KLM_40.60.3.pdf 4000 800 127 60 3 33
link: KLM_45.60.3.pdf 4500 800 124 60 3 36
link: KLM_50.60.3.pdf 5000 800 130 60 3 41
link: KLM_55.60.3.pdf 5500 800 136 60 3 46
link: KLM_60.60.3.pdf 6000 1000 130 60 3 49
link: KLM_65.60.3.pdf 7000 1000 140 60 3 57
link: KLM_70.60.3.pdf 7500 1200 147 60 3 65
link: KLM_75.60.3.pdf 8000 1200 152 60 3/4 70
link: KLM_80.60.3.pdf 8500 1200 157 60 3/4 76
link: KLM_85.60.3.pdf 9000 1200 162 60 3/4 82
link: KLM_90.60.3.pdf 10000 1500 175 60 3/4 97
subtitle: Diametrul la varf 76mm            
link: KLM_30.76.3.pdf 3000 600 126 76 3 27
link: KLM_35.76.3.pdf 3500 600 133 76 3 32
link: KLM_40.76.3.pdf 4000 800 124 76 3 36
link: KLM_45.76.3.pdf 4500 800 129 76 3 40
link: KLM_50.76.3.pdf 5000 800 134 76 3 45
link: KLM_55.76.3.pdf 5500 800 139 76 3 50
link: KLM_60.76.3.pdf 6000 1000 146 76 3 58
link: KLM_70.76.3.pdf 7000 1000 156 76 3 69
link: KLM_75.76.3.pdf 7500 1200 163 76 3 77
link: KLM_80.76.3.pdf 8000 1200 168 76 3/4 83
link: KLM_85.76.3.pdf 8500 1200 174 76 3/4 91
link: KLM_90.76.3.pdf 9000 1200 181 76 3/4 100
link: KLM_95.76.3.pdf 9500 1200 186 76 3/4 107
link: KLM_100.76.3.pdf 10000 1500 191 76 3/4 114
link: KLM_110.76.3.pdf 11000 1500 201 76 3/4 170
link: KLM_120.76.3.pdf 12000 1500 211 76 3/4 190
subtitle: Diametrul la varf >76mm            
link: KLM_140.89.4.pdf 14000 1500 244 89 4 249
link: KLM_150.108.4.pdf 15000 1800 267 108 4 308